×
产品详情
技术参数
机器可根据设计适用于内/外驱动火车轮对以及内/外承载轮对 同样可以测量装备变速箱的火车轮对 可提供车轮及刹车盘的轴向和径向跳动测量
主要特点:
- 通过定制的浮动型联轴器,可以轻松快速将机器主轴连接到轮对上
- 如果设备位于操作平面下方,可以安装带液压系统的升降平台
- 机器符合所需的动平衡标准,如DIN EN13260, DIN EN 13262, UIC 813等
- 动平衡报告可保存为PDF,CSV或者XLS,通过内置打印机打印或者通过网络发送到ERP系统
- 机器配备最新的测量和控制单元 ROTORTEST 9.5
- 支持多种动平衡校正方式比如车削,铣削,钻孔和磨削等
- 符合ISO 21940-23:2012(旧的ISO 7475和DIN 45690)的安全规范。
以下为标准参数,同时也可根据客户要求调整
型号 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | |
---|---|---|---|---|
最大对称转子重量 | 1000kg | 3000kg | 5000 kg | |
最大转子直径 | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/1980 mm | |
ISO 2593 不平衡减少率 | 98% | 98% | 98% | |
平衡精度 | 3 | 7 | 15 | |
轴径范围 | 15-220 mm | 20-250 mm | 20-280 mm | |
工作高度 | 1120mm | 1170mm | 1325 mm | |
电压相位 50-60Hz | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | |
End Drive (H2C) | 标准床身最大支撑距离 | 2160mm | 2065mm | 1900 mm |
加长床身 | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | |
支撑间中心线最小距离 | 70mm | 60mm | 85 mm | |
无级变速范围 | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
交流电机规格 | 2.2 kW | 4kW | 5.5 kW |
* NA –不适用
**或–根据要求