Universele Balancers op Bed
Bij CIMAT bieden wij onze conventionele horizontale balanceermachines aan op een bed. Het grootste voordeel van deze machines is de veelzijdige toepassing. Met deze machine kunnen verschillende rotoren gebalanceerd worden, zoals schijfvormige, rotoren met eigen rollagers, maar ook blowers, turbines, en vele andere.
Details
TECHNISCHE SPECIFICATIES
VIDEO'S
Bij CIMAT bieden wij onze conventionele horizontale balanceermachines aan op een bed. Het grootste voordeel van deze machines is de veelzijdige toepassing. Met deze machine kunnen verschillende rotoren gebalanceerd worden, zoals schijfvormige, rotoren met eigen rollagers, maar ook blowers, turbines, en vele andere.
Belangrijkste kenmerken:
- universeel toepasbaar,
- aangepast ontwerp voor elke klant,
- permanente calibratie en rotor specifieke calibratie als standaard,
- intuïtieve en eenvoudig te bedienen software,
- nieuwste meet- en regelunit ROTORTEST gebaseerd op microprocessor technologie,
- verschillende correctiemethoden worden ondersteund: frezen, boren, slijpen, ponsen, lassen, toevoegen van balanceergewichten,
- in-lijn booreenheden zijn beschikbaar,
- voldoet aan veiligheidsnorm ISO 21940-23:2012 (oude ISO 7475 en DIN 45690) en andere.
De volgende parameters zijn standaard en kunnen op verzoek worden gewijzigd.
MODELS | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal gewicht voor symmetrische rotor | 5kg | 10kg | 50kg | 130kg | 300kg | 700kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | |
Maximale rotordiameter | 190 / 370 mm | 200 / 390 mm | 1200 / 1600 mm | 1200 / 1600 mm | 1250 / 1700 mm | 1250 / 1700 mm | 1080 / 1700 mm | 1150 / 1800 mm | 1380 / 1980 mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
ISO 2953 Reductieverhouding | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Nauwkeurigheid - MU 60 runs @ 95% 2 standaardafwijkingen | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Lager bereik | 4-40mm | 5-25mm | 10-140mm | 10-140mm | 15-220mm | 15-220mm | 15-220mm | 20-250mm | 20-280mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm | |
Werkhoogte ca. | 1130mm | 1110mm | 1110mm | 1110mm | 1120mm | 1120mm | 1120mm | 1170mm | 1325mm | 1445mm | 1445mm | 1570mm | |
Spanning & fase. Alle 50-60Hz | 110 or 240V 3 ph | 110 or 240V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | 220 or 400V 3 ph | |
End Drive (H2C) | Maximale afstand tussen dragers met standaard bed | NA* | o.r.** | 2900mm | 2900mm | 2200mm | 2200mm | 2160mm | 2065mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 3670mm (BED 6400MM) |
Toenemende bedlengte | NA* | o.r.** | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimale afstand tussen de middellijnen van de dragers | NA* | o.r.** | 40mm | 40mm | 65mm | 65mm | 70mm | 60mm | 85mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Traploze variabele balanceersnelheid | NA* | o.r.** | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
AC-motor grootte | NA* | o.r.** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Belt (H2B) | Maximale afstand tussen dragers met standaard bed | 360mm | 350mm (bed 435 mm) | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2790mm | 2750mm | o.r. | o.r. | o.r. |
Toenemende bedlengte | NA* | NA* | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimale afstand tussen de dragers met/zonder riemaandrijving | 20 mm | 55 mm | 260 / 40 mm | 260 / 40 mm | 260 / 65 mm | 260 / 65 mm | 290 / 70 mm | 280 / 60 mm | 360 / 85 mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Maximale diameter met bovenriemaandrijving (onderslingering) | 190mm | 200mm | 1200mm | 1200mm | 1250mm | 1250mm | 18080mm | 1150mm | 1380mm | o.r. | o.r. | o.r. | |
Motortoerental op aandrijfschijf traploos instelbaar | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | |
AC-motor grootte | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
*NA – not applicable
** o.r. – on request