Equilibradores para Rotores de Bombas
En CIMAT, ofrecemos máquinas de balanceo horizontal convencionales sobre una cama para rotores de bombas de diferentes tamaños. La mayor ventaja de estas máquinas es su aplicación versátil.
×
DESCRIPCIÓN
Especificación técnica
VIDEO
Máquinas de balanceo horizontal convencionales sobre una cama para rotores de bombas.
Principales características:
- Universalmente aplicable,
- Diseño de encargo para cada cliente,
- Calibración permanente y calibración específica del rotor como estándar,
- Intuitivo y fácil de manejar,La más nueva unidad de medición y control ROTORTEST.
- Tipos de corrección de masas: fresado, taladrado, rectificado, punzonado, soldadura, adición de pesos, etc.
- Normas de seguridad ISO 7475 / DIN 45690.
- Normas de seguridad ISO 21940-23: 2012 (antiguas ISO 7475 y DIN 45690).
Los siguientes parámetros son estándar y pueden modificarse bajo pedido.
MODELOS | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso máximo del rotor simetrico | 5kg | 10kg | 50kg | 130kg | 300kg | 700kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | |
Diámetro máximo del rotor | 190/370 mm | 200/390 mm | 1200/1600 mm | 1200/1600 mm | 1250/1700 mm | 1250/1700 mm | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/1980 mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
Radio de reducción ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Presicion - MU 60 @ 95% 2 Derivacion estandar | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Rango de rodillos | 4-40mm | 5-25mm | 10-140mm | 10-140mm | 15-220mm | 15-220mm | 15-220mm | 20-250mm | 20-280 mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm | |
Altura de trabajo aprox. | 1130mm | 1110mm | 1110mm | 1110mm | 1120mm | 1120mm | 1120mm | 1170mm | 1325mm | 1445mm | 1445mm | 1570mm | |
Voltaje y Fase todos a 50-60Hz | 110 o 240V 3 ph | 110 o 240V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | |
End Drive (H2C) | Distancia máxima entre los soportes con cama estándar | N / A* | o** | 2900mm | 2900mm | 2200mm | 2200mm | 2160mm | 2065mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 3670mm (CAMA 6400MM) |
Aumentos de la longitud de la cama | N / A* | o** | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Distancia mínima entre la línea central y el soporte | N / A* | o** | 40mm | 40mm | 65mm | 65mm | 70mm | 60mm | 85mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Velocidad de equilibrado infinitamente variable | N / A* | o** | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | 600-1400 rpm | |
Tamañodel motor AC | N / A* | o** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Belt (H2B) | Distancia máxima entre los soportes con cama estándar | 360mm | 350 mm (cama 435 mm) | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2790mm | 2750mm | o | o | o |
Aumentos de la longitud de la cama | N / A* | N / A* | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Distancia mínima entre la línea central y el soporte con y sin correa | 20 mm | 55 mm | 260/40 mm | 260/40 mm | 260/65 mm | 260/65 mm | 290/70 mm | 280/60 mm | 360/85 mm | 200mm | 200mm | 470mm | |
Diámetro máximo con accionamiento por correa (debajo de la correa) | 190mm | 200mm | 1200mm | 1200mm | 1250mm | 1250mm | 18080mm | 1150mm | 1380mm | o | o | o | |
Velocidad de equilibrado infinitamente variable | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | |
Tamañodel motor AC | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
* NA - no aplicable
** o - a pedido