Auswuchtmaschinen für Radsätze für die Eisenbahn
Das Unternehmen CIMAT Sp. z o.o. produziert spezialisierte Wuchtmaschinen für Eisenbahnradsätze. Es sind universelle Varianten der Wuchtmaschinen mit einfachem Kardanantrieb mit einer speziellen Kupplung erhältlich, die automatisch den Satz mit der Satzwelle verbindet.
Beschreibung
Technische Spezifikationen
Für Wuchtmaschinen für Rotoren für Eisenbahnradsätze sind charakteristisch:
Die Wuchtmaschinen für Läufer der Elektromotoren haben folgende besondere Eigenschaften:
- Die Antriebe werden nur mit den Kardanwellen realisiert.
- Sie haben eine (sog. harte) Kalibrierung des Herstellers.
- Wir bieten schnellen und zuverlässigen Garantieservice auch nach der Garantieperiode.
- Sie haben eine (sog. harte) Kalibrierung des Herstellers.
- Sie sind auf eine Vielzahl von Auswuchtungen vorbereitet und die Arbeit der Maschine ist in höchstmöglichem Maß automatisiert.
- Sie sind auf eine Vielzahl von Auswuchtungen vorbereitet und die Arbeit der Maschine ist in höchstmöglichem Maß automatisiert.
- Sicherheitsnormen ISO 21940-23: 2012 (alte ISO 7475 und DIN 45690) konform.
Die folgenden Parameter sind Standard und können auf Wunsch geändert werden
MODELLE | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | |
---|---|---|---|---|
Max. Rotorgewicht | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | |
Maximaler Rotordurchmesser | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/1980 mm | |
Reduktionskoeffizient ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | |
Genauigkeit des Auswuchtens | 3 | 7 | 15 | |
Durchmesser der Rotorzapfen | 15-220 mm | 20-250 mm | 20-280 mm | |
Arbeitshöhe ca. | 1120mm | 1170mm | 1325mm | |
Versorgung | 220 oder 400 V 3 ph | 220 oder 400 V 3 ph | 220 oder 400 V 3 ph | |
End Drive (H2C) | Max. Abstand zwischen Auflagern bei Standardbett | 2160 mm | 2065 mm | 1900mm |
Incremental bed length increases | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | |
Min. Auflagerabstand | 70mm | 60mm | 85mm | |
Stufenlose Auswuchtgeschwindigkeit | 600-1400 U / min | 600-1400 U / min | 600-1400 U / min | |
Motorleistung AC | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW |
*N / a nicht anwendbar
** oder - auf Anfrage