Vyvažovačky pro rotory elektrických motorů
Firma CIMAT Sp. z o.o. vyrábí dvourovinné speciální vyvažovačky pro rotory elektrických motorů.
POPIS
Technické parametry
Video
Vyvažovačky pro rotory motorů jsou vyráběny v různých verzích, v závislosti na typu a velikosti rotoru, a lze je rozdělit na dvě základní verze: Specifikum vyvažovaček tohoto typu spočívá v tom, že se v nich používá zvláštní tvar rotoru, jeho kolová symetričnost, výskyt drážky, příprava speciálních míst pro korekci rozložení hmotnosti, jako např. kolíky nebo kanály.
Hlavní rysy:
- univerzálně použitelné,
- vlastní design pro každého zákazníka,
- standardní kalibrace a kalibrace specifická pro rotor,
- intuitivní a snadno ovladatelný software,
- nejnovější měřící a řídicí jednotka ROTORTEST založená na mikroprocesorové technologii,
- jsou podporovány různé způsoby korekce: frézování, vrtání, broušení, děrování, svařování, přidávání vyvažovacích závaží,
- Bezpečnostní normy ISO 21940-23: 2012 (staré ISO 7475 a DIN 45690) vyhovují.
Následující parametry stroje jsou standardní a mohou být modifikovány dle požadavku zákazníka.
MODELE | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximální hmotnost symetrického rotoru | 5 kg | 10 kg | 50 kg | 130 kg | 300 kg | 700kg | 1 000 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 8000 kg | 10 000 kg | 20000 kg | |
maximální řemen/kardan | 190/370 mm | 200/390 mm | 1200/1600 mm | 1200/1600 mm | 1250/1700 mm | 1250/1700 mm | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/80 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
ISO 2953 URR | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Přesnost - MU 60 runs @ 95% 2 standardní odchylky | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Průměry čepů | 4-40 mm | 5-25 mm | 10-140 mm | 10-140 mm | 15-220 mm | 15-220 mm | 15-220 mm | 20 - 250 mm | 20 - 280 mm | 25-380 mm | 25-380 mm | 40-420 mm | |
Přibližná pracovní výška | 1130 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1170 mm | 1325 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1570 mm | |
Napětí a fáze. Všechny 50-60 Hz | 110 nebo 240 V 3 ph | 110 nebo 240 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | 220 nebo 400 V 3 ph | |
End Drive (H2C) | Maximální vzdálenost mezi podpěrami | NA * | nebo** | 2900 mm | 2900 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2160 mm | 2065 mm | 1900 mm | 1850 mm | 1850 mm | 3670 mm (BED 6400MM) |
Postupné prodlužování délky lože | NA * | nebo** | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimální vzdálenost mezi středovými liniemi podpěr | NA * | nebo** | 40 mm | 40 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 60 mm | 85 mm | 200 mm | 200 mm | 470 mm | |
Plynule regulovatelné otáčky vyvažování | NA * | nebo** | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
Výkon motoru AC | NA * | nebo** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Belt (H2B) | Maximální vzdálenost mezi podpěrami | 360 mm | 350 mm (lůžko 435 mm) | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2790 mm | 2750 mm | nebo | nebo | nebo |
Postupné prodlužování délky lože | NA * | NA * | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm | |
Minimální vzdálenost mezi podpěrami s pohonem / mimo pohon | 20 mm | 55 mm | 260/40 mm | 260/40 mm | 260/65 mm | 260/65 mm | 290/70 mm | 280/60 mm | 360/85 mm | 200 mm | 200 mm | 470 mm | |
Maximální průměr s pásovým pohonem | 190 mm | 200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1250 mm | 18080 mm | 1150 mm | 1380 mm | nebo | nebo | nebo | |
Otáčky hnacího motoru | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | |
Výkon motoru AC | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
* NA - nepoužije se
** nebo - na vyžádání